10/27/2020 | Dusan Strejcovsky | | | | |
10/27/2020 | Milan Zitka | | | | |
10/23/2020 | Nils Olav Knudsen | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
10/21/2020 | Henk Van Antwerpen | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
10/02/2020 | Roy Bjørkavåg | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
10/01/2020 | Roy Bjørkavåg | | | | |
10/01/2020 | Roger Lillemark | | | | |
08/16/2020 | Henk Van Antwerpen | | | | |
08/14/2020 | Henk Van Antwerpen | | | | |
10/17/2020 | Andreas Wiklund Eggen | | | | |
09/29/2020 | Terje Rønning | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/29/2020 | Terje Rønning | | | | |
09/29/2020 | Roger Urke | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/28/2020 | Roger Urke | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/27/2020 | Børge Urke | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/20/2020 | Dusan Strejcovsky | | | | |
09/25/2020 | Henk Van Antwerpen | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/23/2020 | Henk Van Antwerpen | | | | |
08/19/2020 | Audun Stølan | | | | |
09/06/2020 | Svein Ødegård | | | | |
09/08/2020 | Odd Jarle Relling | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/07/2020 | Odd Jarle Relling | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/06/2020 | Odd Jarle Relling | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/05/2020 | Odd Jarle Relling | - Oppdrettslaks
- Regnbueørret
- Oppdrettslaks
| | | |
09/04/2020 | Odd Jarle Relling | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
10/10/2020 | Hermann Dahl | | | | |
10/11/2020 | ROLF STEINAR DAHL | | | | |
10/09/2020 | ROLF STEINAR DAHL | | | | |
10/09/2020 | ROLF STEINAR DAHL | | | | |
10/06/2020 | terje saksen | | | | |
10/07/2020 | terje saksen | | | | |
10/01/2020 | Roger Lillemark | | | | |
09/11/2020 | Tor Arne Sivertsen | | | | |
09/19/2020 | Tom Krüger | | | | |
09/19/2020 | Kevin Hobbins | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/17/2020 | Roger Bach | | | | |
09/11/2020 | Preben olsen | | | | |
09/15/2020 | Kevin Hobbins | | | | |
09/15/2020 | Kevin Hobbins | | | | |
07/02/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/22/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/22/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/21/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/21/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/21/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/21/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/21/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/21/2020 | Andreas Skjelbostad | | | | |
08/21/2020 | Andreas Skjelbostad | | | | |
08/21/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/20/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/20/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/20/2020 | Jan Helge Andreassen | | | | |
07/02/2020 | Jan helge andreassen | | | | |
07/02/2020 | Jan helge andreassen | | | | |
07/02/2020 | Jan helge andreassen | | | | |
10/09/2019 | John Arne Asp | | | | |
10/19/2019 | Rolf Steinar Dahl | | | | |
10/19/2019 | John Arne Asp | | | | |
10/19/2019 | John Arne Asp | | | | |
10/05/2019 | Jon Arne olsen | | | | |
10/06/2019 | Nicklas olsen | | | | |
10/06/2019 | Preben olsen | | | | |
09/14/2019 | Frode Lægran | | | | |
09/14/2019 | Arne Saugestad | | | | |
08/26/2019 | Ludwig | | | | |
09/07/2019 | Ted J. | | | | |
08/19/2019 | Terje Rønning | - Laks
- Laks/ pjakk
- Laks
- Laks/ pjakk
| - 5,7,-6,8-5,4-5,0
- 5.9-2,3
- 4,5- 5,2
- 7,8-5,1-1,7
| - makk/flue
- makk/sluk
- makk / sluk
- makk
| |
08/08/2019 | Tore Sundvik | | | | |
07/24/2019 | Frode Lægran | | | | |
09/21/2018 | John Arne Asp | | | | |
08/26/2018 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/25/2018 | Andrea skjelbostad | | | | |
08/21/2018 | Lars Wallström | | | | |
08/20/2018 | Lars Wallström | | | | |
07/22/2018 | Vegar Holmsve | | | | |
07/22/2018 | Frode Berg | | | | |
07/15/2018 | Oddvar Bjørkavåg | | | | |
06/16/2018 | Arne Saugestad | | | | |
06/15/2018 | Andre Carlson | | | | |
06/15/2018 | Andre Carlson | | | | |
06/12/2018 | Lars Wallström | | | | |
10/04/2017 | Herbjørn simonsen | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
11/16/2017 | Lars Letnes | | | | |
10/28/2017 | Dahl | | | | |
10/19/2017 | Espen Letnes | | | | |
10/19/2017 | Espen Letnes | | | | |
10/07/2017 | karl gustav indreeide | | | | |
10/07/2017 | lennart berg | | | | |
10/12/2017 | Sindre Furnes | | | | |
10/11/2017 | Herbjørn simonsen | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
10/09/2017 | Steinar Kittilsen | | | | |
10/07/2017 | Stig Sagstuen | | | | |
09/28/2017 | Roger Urke | | | | |
09/13/2017 | Paul Michelsen | | | | |
09/12/2017 | Søren Peter Therkildsen | | | | |
09/16/2017 | Ludwig | | | | |
09/18/2017 | Lars Wallström | | | | |
09/10/2017 | Audun Stølan | | | | |
09/10/2017 | Audun Stølan | | | | |
09/10/2017 | Audun Stølan | | | | |
09/10/2017 | Audun Stølan | | | | |
08/03/2017 | Sindre Furnes | | | | |
09/02/2017 | Oddvar Bjørkavåg | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/01/2017 | Roy Bjørkavåg | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
08/22/2017 | Helge Birger Tilrem | | | | |
08/24/2017 | Daniel Tilrem | | | | |
08/25/2017 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/24/2017 | Jan Helge Andreassen | | | | |
08/25/2017 | Andreas skjelbostad | | | | |
08/24/2017 | Andreas skjelbostad | | | | |
06/16/2017 | Dag-Erik Schauerud | | | | |
08/17/2017 | Lars Wallström | | | | |
08/16/2017 | Lars Wallström | | | | |
08/03/2017 | Tore Sundvik | | | | |
07/27/2017 | Tore Steien | | | | |
07/05/2017 | Helge Birger Tilrem | | | | |
07/04/2017 | Hege Birger Tilrem Tilrem | | | | |
07/04/2017 | Tor arne tilrem | | | | |
07/03/2017 | Kjell Ove Walø | | | | |
10/27/2016 | Tore Moksnes | | | | |
10/30/2016 | Hermann Dahl | | | | |
10/30/2016 | Odd Gunnar Bjørk | | | | |
10/29/2016 | Rolf Steinar Dahl | | | | |
10/28/2016 | John Arne Asp | | | | |
10/16/2016 | Sigurd Dahl | | | | |
10/15/2016 | Rolf Steinar Dahl | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
10/16/2016 | Tore Moksnes | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
10/16/2016 | Odd Gunnar Bjørk | | | | |
10/09/2016 | Vegar Holmsve | | | | |
10/08/2016 | Vegar Holmsve | | | | |
10/07/2016 | Rolf Steinar Dahl | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | - Våtflue
- Sluk
- Sluk
- Sluk
- Våtflue
| |
10/07/2016 | Odd Gunnar Bjørk | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
10/24/2016 | Odd Jarle relling | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Sjøørret
| | | |
09/29/2016 | Bjarne Stadsnes | | | | |
09/24/2016 | Børge Urke | - Oppdrettslaks
- Sjøørret
- Laks
- Oppdrettslaks
| | - Våtflue
- Mark
- Våtflue
- Våtflue
| |
09/14/2016 | Paul Michelsen | - Laks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/12/2016 | Paul Michelsen | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/12/2016 | Søren Peter Therkildsen | - Oppdrettslaks
- Laks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/20/2016 | Linus Palmeby | | | | |
09/19/2016 | Gunn Toven | | | | |
09/19/2016 | Elizabeth Hamsund | | | | |
06/24/2016 | Arne Saugestad | | | | |
09/17/2016 | Stian Settnøy | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/17/2016 | Jøran Settnøy | | | | |
09/07/2016 | Roy | - Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
| - 4.0
- 4.8
- 8.2
- 4.0
- 4.0
- 2.6
- 0.8
- 1.0
- 0.8
- 1.0
- 2.6
- 2.0
- 2.0
| - Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
| - Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
|
09/06/2016 | Oddvar | - Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
- Laks
| - 9.6
- 7.0
- 5.0
- 5.0
- 4.6
- 2.0
- 2.2
- 1.2
- 1.8
| - Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
| - Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
- Nei
|
09/09/2016 | Odd Jarle relling | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
09/08/2016 | Odd Jarle relling | | | | |
08/28/2016 | Audun Stølan | | | | |
08/18/2016 | Klaus Ludwig | | | | |
08/25/2016 | torkel rønning | | | | |
08/24/2016 | torkel rønning | | | | |
08/25/2016 | Lars Wallström | | | | |
08/24/2016 | Lars Wallström | | | | |
08/26/2016 | Lars Wallström | | | | |
08/24/2016 | Lars Wallström | | | | |
08/24/2016 | Jørund leksås | | | | |
08/17/2016 | Jürgen Schwarz | | | | |
08/05/2016 | Frode Inge Berg | | | | |
08/13/2016 | Tore Hagen | - Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
- Oppdrettslaks
| | | |
07/27/2016 | Andreas Skjelbostad | | | | |
07/26/2016 | Jan Helge Andreassen | | | | |
07/19/2016 | Stian Schytte | | | | |
07/20/2016 | Oddvar Bjørkavåg | | | | |
07/20/2016 | Oddvar Bjørkavåg | | | | |
07/20/2016 | Oddvar Bjørkavåg | | | | |
07/20/2016 | Oddvar Bjørkavåg | | | | |
07/19/2016 | Roy Bjørkavåg | | | | |
07/19/2016 | Roy Bjørkavåg | | | | |
06/23/2016 | Krosta Norbert | | | | |
07/11/2016 | Sveinung | | | | |
06/19/2016 | Anders Joma | | | | |
05/27/2016 | Frode Inge Berg | | | | |
05/15/2016 | Dusan Strejcovsky | | | | |