08/05/2022 | Brage Bremset Hansen | Salsvatn midtre | | | | |
08/10/2022 | Brage Bremset Hansen | Skrøvstadvatn østre | | | | |
08/05/2022 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Sluk
- Våtflue
- Våtflue
- Sluk
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
| |
07/27/2022 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn midtre | | | | |
07/26/2022 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn midtre | | | | |
07/30/2022 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/27/2022 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
- Sluk
- Sluk
- Sluk
| |
07/08/2022 | Trygve Hesthagen | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
| |
07/08/2022 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/24/2022 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/10/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/10/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/10/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/10/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/08/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/08/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/08/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/08/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/08/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/08/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/04/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/04/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/04/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/03/2022 | Jack Skaftnes | Salsvatn østre | | | | |
07/22/2022 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/21/2022 | Magne Olav Aarsand | Salsvatn midtre | | | | |
07/21/2022 | Johan Alvestad | Salsvatn østre | | | | |
07/18/2022 | Johan Alvestad | Salsvatn østre | | | | |
07/17/2022 | Johan Alvestad | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/10/2022 | Hans Mack Berger | Salsvatn midtre | | | | |
07/09/2022 | Hans Mack Berger | Salsvatn midtre | | | | |
07/09/2022 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Sluk
- Sluk
- Sluk
- Sluk
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
| |
07/07/2022 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn midtre | | | | |
07/07/2022 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| - 0.4
- 0.2
- 0.4
- 0.4
- 0.4
- 0.4
- 0.4
- 0.2
- 0.4
- 0.2
- 0.4
- 0.4
| - Sluk
- Sluk
- Sluk
- Sluk
- Sluk
- Sluk
- Sluk
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
- Sluk
- Sluk
| |
07/06/2022 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/03/2022 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/02/2022 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Sluk
- Sluk
- Sluk
- Sluk
- Sluk
- Våtflue
| |
06/27/2022 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
06/18/2022 | Gunnbjørn Bremset@nina.no | Skrøvstadvatn østre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | | |
06/17/2022 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | | |
06/11/2022 | Ketil Johan Schjelderup Kvenild | Salsvatn vestre | | | | |
12/30/2021 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| - 0.6
- 0.6
- 0.4
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
| - Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
| |
08/21/2021 | Kari Hestad | Salsvatn vestre | | | | |
08/21/2021 | Inge Hestad | Salsvatn vestre | | | | |
08/05/2021 | Kari Hestad | Salsvatn vestre | | | | |
08/05/2021 | Inge Hestad | Salsvatn vestre | | | | |
08/04/2021 | Kari Hestad | Salsvatn vestre | | | | |
12/08/2021 | Steinar kvaale | Salsvatn Breivika | | | | |
06/25/2021 | Steinar kvaale | Salsvatn vestre | | | | |
07/28/2021 | Kine Brathli | Salsvatn østre | | | | |
08/10/2021 | John-Inge Austad | Salsvatn østre | | | | |
08/07/2021 | John Inge Austad | Salsvatn midtre | | | | |
08/06/2021 | Magne Olav Aarsand | Salsvatn midtre | | | | |
08/03/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
08/03/2021 | Roar Sunde | Salsvatn østre | | | | |
08/02/2021 | Roar Sunde | Salsvatn østre | | | | |
07/31/2021 | Roar Sunde | Salsvatn østre | | | | |
08/03/2021 | Kari Sofie Iversen | Salsvatn vestre | | | | |
07/30/2021 | Kari Sofie Iversen | Salsvatn østre | | | | |
07/27/2021 | Johan Alvestad | Salsvatn midtre | | | | |
07/30/2021 | Øyvind Kvalheim | Salsvatn midtre | | | | |
07/29/2021 | Øyvind Kvalheim | Salsvatn vestre | | | | |
07/30/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Sluk
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
| |
07/27/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Sluk
- Sluk
- Sluk
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
| |
07/22/2021 | Kari Sofie Iversen | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/21/2021 | Roar Sunde | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/21/2021 | Kari Sofie Iversen | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/21/2021 | Kari Sofie Iversen | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/20/2021 | Kari Sofie Iversen | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/23/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Sluk
- Sluk
- Våtflue
- Våtflue
- Sluk
- Våtflue
| |
07/22/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/21/2021 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/21/2021 | Brage Bremset Hansen | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/20/2021 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/15/2021 | Johan Alvestad | Salsvatn østre | - Laks
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | | |
07/15/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/12/2021 | Johan Alvestad | Salsvatn midtre | | | | |
07/11/2021 | Johan Alvestad | Salsvatn midtre | | | | |
07/12/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn vestre | | | | |
07/10/2021 | Øyvind Kvalheim | Salsvatn midtre | | | | |
07/11/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
| |
07/09/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/08/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
06/30/2021 | Brage Bremset Hansen | Salsvatn østre | | | | |
07/07/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Laks
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | | |
07/06/2021 | Magne Olav Aarsand | Salsvatn østre | | | | |
07/04/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/04/2021 | Magne Olav Aarsand | Salsvatn østre | | | | |
07/01/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
06/26/2021 | Magne Olav Aarsand | Salsvatn østre | | | | |
06/26/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/13/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/05/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
05/29/2021 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
02/26/2021 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
02/23/2021 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | | |
01/16/2021 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
| |
01/14/2021 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| - 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.2
- 0.4
- 0.4
| - Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
| |
09/09/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
08/30/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
08/29/2020 | Jøran settnøy | Salsvatn vestre | | | | |
08/27/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
08/25/2020 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
08/23/2020 | Johan Alvestad | Salsvatn østre | | | | |
08/22/2020 | Johan Alvestad | Salsvatn østre | | | | |
08/22/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
08/21/2020 | Gunnbjorn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
08/14/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
08/08/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Sluk
- Sluk
- Sluk
- Våtflue
- Våtflue
- Våtflue
| |
08/04/2020 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn østre | | | | |
08/02/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/30/2020 | Børge Bartvik Aarsand | Salsvatn midtre | | | | |
07/30/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/28/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn vestre | | | | |
07/28/2020 | Børge Bartvik Aarsand | Salsvatn midtre | | | | |
07/28/2020 | Børge Bartvik Aarsand | Salsvatn midtre | | | | |
07/26/2020 | Per-Ståle Sagnes | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/26/2020 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/25/2020 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn vestre | | | | |
07/22/2020 | Magne Olav Aarsand | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/15/2020 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/13/2020 | Børge Bartvik Aarsand | Salsvatn vestre | | | | |
07/11/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | | |
07/09/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/08/2020 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
06/26/2020 | Birger Almås | Salsvatn Breivika | | | | |
06/26/2020 | Birger Almås | Salsvatn Breivika | | | | |
07/06/2020 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn østre | | | | |
06/24/2020 | Kine Helen Brathli | Salsvatn østre | | | | |
06/24/2020 | Kine Helen Brathli | Salsvatn østre | | | | |
07/03/2020 | Magne Olav Aarsand | Salsvatn midtre | | | | |
07/02/2020 | Magne Olav Aarsand | Salsvatn østre | | | | |
07/02/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | | |
07/01/2020 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
06/27/2020 | Thomas andre Arnøy hansen | Salsvatn midtre | | | | |
06/26/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
06/22/2020 | Magne Olav Aarsand | Skrøvstadvatn østre | | | | |
06/24/2020 | Magne Olav Aarsand | Salsvatn midtre | | | | |
06/23/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn vestre | | | | |
06/23/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn vestre | | | | |
06/18/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/21/2020 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn østre | | | | |
06/21/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/17/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn vestre | | | | |
06/04/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/01/2020 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
03/07/2020 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | | |
02/29/2020 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | - Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
- Mark
| |
07/12/2019 | Odd Pedersen | Salsvatn midtre | - Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| - 2,5
- 3,0
- 1,0
- 1,5
- 2,0
- 1,5
- 2,0
- 1,5
- 2,0
- 1,0
| - oter
- oter
- oter
- oter
- sluk
- sluk
- oter
- oter
- oter
- oter
| - 12/7
- 17/7
- 21/7
- 12/8
- 18/8
- 20/8
- 21/8
- 25/8
- 26/8
- 6/9
|
07/31/2019 | Arild Ingebrigtsen | Salsvatn østre | | | | |
08/04/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
08/02/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/26/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/25/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Laks
- Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
| | | |
07/25/2019 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/09/2019 | Johan Alvestad | Salsvatn vestre | - Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
- Laks
| | | |
07/19/2019 | Johan Alvestad | Salsvatn østre | | | | |
07/19/2019 | Johan Alvestad | Salsvatn østre | | | | |
07/18/2019 | Johan Alvestad | Salsvatn østre | - Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
| | | |
07/18/2019 | Johan Alvestad | Salsvatn østre | - Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
| | | |
07/16/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | - Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
| | | |
07/13/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/12/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/12/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/11/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/11/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/11/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/09/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/03/2019 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/04/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/08/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
06/25/2019 | Jacob Kongensgaard Andersen | Salsvatn Breivika | | | | |
06/25/2019 | Jacob Kongensgaard Andersen | Salsvatn Breivika | | | | |
06/27/2019 | Jacob Kongensgaard Andersen | Salsvatn Breivika | | | | |
06/29/2019 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn midtre | | | | |
06/28/2019 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn vestre | | | | |
06/29/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
06/28/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/25/2019 | Kine Helen Brathli | Salsvatn østre | | | | |
06/23/2019 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
06/23/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/22/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | - Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
- Sjøaure
| | | |
06/16/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
06/15/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
06/08/2019 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
02/10/2019 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
03/10/2019 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/16/2018 | Kari Hestad | Salsvatn vestre | | | | |
07/15/2018 | Inge Hestad | Salsvatn vestre | | | | |
06/26/2018 | Kari Hestad | Salsvatn vestre | | | | |
07/18/2018 | Kine Brathli | Salsvatn vestre | | | | |
07/06/2018 | Kine Brathli | Salsvatn midtre | | | | |
07/05/2018 | Kine Brathli | Salsvatn vestre | | | | |
08/25/2018 | Per-Ståle Sagnes | Skrøvstadvatn østre | | | | |
08/25/2018 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn vestre | | | | |
08/11/2018 | Gunnbjørn. Bremset | Skrøvstadvatn vestre | | | | |
08/11/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
08/05/2018 | Magne Olav Aarsand | Salsvatn Breivika | | | | |
08/05/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
08/04/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/17/2018 | Roy Bjørkavåg | Salsvatn vestre | | | | |
07/23/2018 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/22/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/22/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/21/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/15/2018 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/14/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/12/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
04/03/2015 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/15/2015 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
08/25/2015 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
08/21/2015 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn vestre | | | | |
07/09/2016 | Brage Bremset Hansen | Salsvatn midtre | | | | |
07/08/2016 | Gaute Wolff Hansen | Salsvatn midtre | | | | |
07/07/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/06/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
08/06/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/27/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/15/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
08/20/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/12/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/08/2017 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn midtre | | | | |
07/26/2017 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/27/2017 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/06/2017 | Per-Ståle Sagnes | Salsvatn midtre | | | | |
07/10/2017 | Eva Bonsak Thorstad | Salsvatn midtre | | | | |
07/11/2017 | Eva Marita Ulvan | Salsvatn Breivika | | | | |
07/06/2017 | GunnbjørnBremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/15/2017 | GunnbjørnBremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
02/24/2018 | GunnbjørnBremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/18/2017 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/17/2017 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/16/2017 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/04/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/04/2018 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvstadvatn østre | | | | |
07/04/2018 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
07/14/2017 | Kari ,Hestad | Salsvatn midtre | | | | |
07/24/2017 | Kari Hestad | Salsvatn midtre | | | | |
07/25/2017 | Inge Hestad | Salsvatn midtre | | | | |
07/14/2017 | Inge Hestad | Salsvatn midtre | | | | |
07/12/2017 | Inge Hrstad | Salsvatn midtre | | | | |
08/13/2017 | Kari Hestad | Salsvatn midtre | | | | |
02/07/2017 | Kari Hestad | Salsvatn midtre | | | | |
07/19/2017 | Brage Bremset Hansen | Skrøvstadvatn vestre | - Laks
- Sjøørret
- Sjøørret
- Sjøørret
| | | |
08/26/2017 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn midtre | | | | |
08/08/2017 | Peter Hammerin | Salsvatn vestre | | | | |
08/07/2017 | jesper Olsson | Salsvatn vestre | | | | |
08/04/2016 | Randi Lund storø | Salsvatn midtre | | | | |
09/11/2016 | Isak Almås | Salsvatn Breivika | | | | |
07/07/2016 | Isak Almås | Salsvatn Breivika | | | | |
10/30/2016 | Hermann Dahl | Salsvatn vestre | | | | |
07/08/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/29/2016 | Gunnbjørn Bremset | Skrøvdalsvatn østre | | | | |
08/04/2016 | Kine | Salsvatn vestre | | | | |
07/16/2016 | Kine | Salsvatn midtre | | | | |
10/14/2016 | Kine | Salsvatn midtre | | | | |
06/27/2016 | Arild | Salsvatn vestre | | | | |
07/12/2016 | Kine | Salsvatn vestre | | | | |
06/27/2016 | Kine | Salsvatn vestre | | | | |
07/11/2016 | Tomaj Shaban-Pour | Salsvatn midtre | | | | |
07/11/2016 | Tomaj Shaban-Pour | Salsvatn midtre | | | | |
06/26/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/29/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/26/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/05/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/12/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
06/05/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/04/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/05/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/01/2016 | Ted J. Løvold | Salsvatn østre | | | | |
05/28/2016 | Gunnbjørn Bremset | Salsvatn østre | | | | |
07/25/2015 | Sverre Aarvik | Salsvatn vestre | | | | |